一、學(xué)生情況(單位:人) | ||
普通高等教育在校學(xué)生數(shù) | 博士生數(shù) | 2580 |
碩士生數(shù) | 12208 | |
普通本科生數(shù) | 18719 | |
學(xué)生總數(shù) | 33125 | |
普通高等教育招生數(shù) | 博士生數(shù) | 660 |
碩士生數(shù) | 4161 | |
普通本科生數(shù) | 4633 | |
普通高等教育畢業(yè)生數(shù) | 博士生數(shù) | 376 |
碩士生數(shù) | 3621 | |
普通本科生數(shù) | 4481 | |
成人本、專(zhuān)科學(xué)生數(shù) | 3598 | |
網(wǎng)絡(luò)本、專(zhuān)科學(xué)生數(shù) | 16990 | |
留學(xué)生數(shù) | 1035 | |
二、學(xué)科及專(zhuān)業(yè)設(shè)置(單位:個(gè)) | ||
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(一級(jí)) | 2 | |
省、部重點(diǎn)學(xué)科(一級(jí)) | 16 | |
博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科 | 19 | |
碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科 | 34 | |
| 專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位授權(quán)類(lèi)別 | 2 | |
| 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類(lèi)別 | 16 | |
| 自主設(shè)置二級(jí)交叉學(xué)科 | 9 | |
本科專(zhuān)業(yè)數(shù) | 70 | |
博士后流動(dòng)站 | 16 | |
三、教職工情況(單位:人) | ||
總數(shù) | 3303 | |
專(zhuān)任教師數(shù) | 教授 | 555 |
副教授 | 984 | |
博士生導(dǎo)師數(shù) | 714 | |
四、辦學(xué)條件 | ||
校園占地面積(平方米) | 1479658.51 | |
校舍面積(平方米) | 1417229.6 | |
圖書(shū)館面積(平方米) | 46180.02 | |
紙質(zhì)圖書(shū)冊(cè)(萬(wàn)冊(cè)) | 264.99 | |
國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 3 | |
省部級(jí)設(shè)置的重點(diǎn)研究(院、所、中心)實(shí)驗(yàn)室(個(gè)) | 58 | |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號(hào) 郵編:430074 鄂ICP備15021562號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)